DAFTAR PRESENSI PEGAWAI KANTOR PUSAT |
|||||
Selasa 29 November 2011
|
|||||
.: Sekretaris Perusahaan :. | |||||
Pegawai
Tercatat Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama
|
Jam datang
|
Jam pulang |
1 | 580403257 | PUGUH HARJADI | 06:58:00 | – |
2 | 560502177 | CHUS NURAINI | 07:02:46 | – |
3 | 680603447 | ANITA SETYOWATI | 07:03:52 | – |
4 | 761003803 | EDI PRIYANTO | 07:15:54 | – |
5 | 740403670 | CAMELIA ARIESTANTI | 07:21:32 | 07:21:38 |
6 | 700203889 | M. GAJALI RAHMAN | 07:24:52 | – |
7 | 800704200 | DIDID HANDOKO | 07:25:22 | – |
8 | 570103033 | SUDIRO SAMIRONO | 07:28:46 | – |
9 | 810304529 | WILIS AJI WIRANATA | 07:38:54 | 07:38:58 |
10 | 590102507 | NURI TRISNOWATI | 07:44:26 | – |
11 | 580502451 | ACHMAD BAROTO | 07:44:52 | – |
12 | 740703673 | ADRI SUPRIYADI | 07:45:04 | 07:45:08 |
13 | 681203661 | RATNA SARI | 07:47:14 | – |
14 | 751104358 | INDRIA WARDANI | 07:51:50 | – |
15 | 620502726 | JOHANNA SOPHIE MAYDININGRUM | 08:02:16 | – |
Pegawai Tercatat Tidak Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama |
Status
|
|
1 | 711003229 | DOTHY | Perjalanan Dinas | |
2 | 740803796 | DHANY RACHMAD AGUSTIAN | Tidak Masuk | |
3 | 570803847 | SURATMIN | Tidak Masuk | |
4 | 551202093 | SUMANTRI | Tidak Masuk | |
5 | 661003112 | SRI PRASEKTI WARTALI RATIH | Tidak Masuk | |
6 | 680604255 | DJOKO SASMITO ADI | Tidak Masuk |
Lihat Daftar Presensi Kemarin || Kembali ke halaman utama || Lihat Subdit Lain |