DAFTAR PRESENSI PEGAWAI KANTOR PUSAT |
|||||
Selasa 29 November 2011
|
|||||
.: Subdit Pelayanan Kapal :. | |||||
Pegawai
Tercatat Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama
|
Jam datang
|
Jam pulang |
1 | 760204270 | YANTI DERINA ESTER | 05:48:56 | 05:49:02 |
2 | 610603247 | MOCH ALI USMANTO | 06:11:04 | – |
3 | 670503950 | DODIK SUSANTO | 06:37:06 | – |
4 | 720303723 | KADEK PATRIA | 07:01:34 | – |
5 | 610202665 | ELLY DHARMAWATI | 07:18:30 | 07:18:34 |
6 | 650203442 | M. AMIROEL KOESNI | 07:38:18 | – |
7 | 601102646 | MOCH. ASKAN | 07:43:44 | – |
Pegawai Tercatat Tidak Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama |
Status
|
|
1 | 600703828 | EDDY MULJONO D. | Perjalanan Dinas | |
2 | 680404073 | WIDJANG INDRADTO | Tidak Masuk |
Lihat Daftar Presensi Kemarin || Kembali ke halaman utama || Lihat Subdit Lain |