DAFTAR PRESENSI PEGAWAI KANTOR PUSAT |
|||||
Selasa 29 November 2011
|
|||||
.: Subdit Tresuri :. | |||||
Pegawai
Tercatat Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama
|
Jam datang
|
Jam pulang |
1 | 670803630 | DJOKO IMAM BUDIMAN | 06:53:58 | 06:54:26 |
2 | 691003557 | HERI AKHMAD SUBIANTO | 07:06:46 | – |
3 | 810604388 | DONNA RIZKA | 07:15:38 | – |
4 | 630903118 | ARIES MOCHAMAD HASAN | 07:16:12 | 07:16:20 |
5 | 610502678 | SOEGENG HARIYANTO | 07:32:38 | – |
6 | 650603241 | MARYONO NURAFAN | 07:47:00 | – |
7 | 850904555 | MAS ADHATUL FARIDA | 07:58:44 | – |
Pegawai Tercatat Tidak Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama |
Status
|
|
1 | 551102078 | IMAM SANUSI | Tidak Masuk | |
2 | 611003523 | BILL LIBRYANT YULLER | Perjalanan Dinas | |
3 | 691203671 | ROY DARMA PUTERA | Perjalanan Dinas |
Lihat Daftar Presensi Kemarin || Kembali ke halaman utama || Lihat Subdit Lain |