DAFTAR PRESENSI PEGAWAI KANTOR PUSAT |
|||||
Selasa 29 November 2011
|
|||||
.: Subdit Kesejahteraan dan Kinerja SDM :. | |||||
Pegawai
Tercatat Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama
|
Jam datang
|
Jam pulang |
1 | 651103521 | GUGUS WIJONARKO | 07:06:36 | – |
2 | 690303793 | SRIYANA RUSMALA DEWI | 07:08:26 | – |
3 | 761103817 | NOVIANINGRUM | 07:29:50 | – |
4 | 610302668 | ALIMIN | 07:39:32 | – |
5 | 841004531 | ANJAR SULISTYORINI | 07:39:56 | – |
6 | 570102286 | EMY DJANUARI | 07:43:12 | – |
7 | 690703794 | DJONET WIRAWAN | 07:46:06 | – |
8 | 177102495 | RIZA ROSDIANA | 07:48:18 | – |
9 | 801204304 | HERRY SETIAWAN CAHYONO | 07:49:36 | – |
10 | 167111871 | HASNA RIEF KAHARIYAH | 07:51:08 | – |
Pegawai Tercatat Tidak Hadir |
||||
No |
NIP |
Nama |
Status
|
|
1 | 711103611 | MOHAMMAD SYAFIUDIN | Perjalanan Dinas | |
2 | 720803632 | RONY KURNIAWAN | Perjalanan Dinas | |
3 | 811204513 | DESIANA WIDI ASTUTI | Cuti |
Lihat Daftar Presensi Kemarin || Kembali ke halaman utama || Lihat Subdit Lain |