DAFTAR PRESENSI PEGAWAI KANTOR PUSAT

Selasa 29 November 2011
.: Subdit Umum / Kepala Kantor Pusat :.
 
Pegawai Tercatat Hadir
No
NIP
Nama
Jam datang
Jam pulang
1 591203232    RADJIMAN 05:46:52 07:07:56
2 580903439    SRIYANTO 06:11:14 06:11:20
3 620803664    IBRAHIM DJIBRAN 06:33:54
4 600903636    RITA HERNEINI PUJI RAHAYU 06:54:06
5 670203444    JIMO 06:54:20
6 560802217    MOCHAMAD CHOIRON 07:03:24
7 671103239    HARI MULJONO 07:05:00
8 690704260    DWI DJULIJANTO 07:18:04 07:19:16
9 601002636    SUTINI 07:19:00 07:22:32
10 620603253    SLAMET 07:22:28 07:22:34
11 621203256    SUYONO 07:22:44
12 600903231    SLAMET 07:28:20
13 750603703    HENNY MAWARTI 07:28:26
14 660203641    ADI RAWUH SANTOSO 07:28:34
15 730804259    SUWANDI 07:34:44
16 691103790    SRI WAHYU KUSUMANINGSIH 07:37:02
17 620702730    ANDITO SUTARTO 07:37:38
18 580802479    BAMBANG BOEDIRAHARDJO 07:38:48
19 570302299    SUDARYONO 07:41:00
20 660303251    SURYONO HADI SEPUTRO 07:42:20
21 841004189    NINA OKTAVIANI 07:43:32
22 830304508    MARIANA SARI DEWI 07:45:18
23 610402671    SUPRIS TUHANI 07:47:06
24 700103302    HARUN ROSID 07:47:36
25 560602189    ENDANG HARIJATI 07:49:42
26 780704258    DARMAN 07:51:24
27 780103879    IRVAN RINDIANTO 07:52:00
28 561003569    HADI SOEWARNO 07:53:56
29 730803480    AGUS TRIBUSONO 07:55:28 07:55:36
30 790604504    DIAN AYU KUSUMANINGRUM 07:56:06
Pegawai Tercatat Tidak Hadir
No
NIP
Nama
Status
1 591202589   I KETUT JUNIARTHA Perjalanan Dinas
2 610402595   BENING SURYATI Perjalanan Dinas
3 800904176   NINA SEPTIKA WIDYANINGTYAS Cuti
4 630303556   YOSEPH BENYAMIN GISI Tidak Masuk
5 560303233   PONIDI ALS. MAHMUDI Tidak Masuk



Lihat Daftar Presensi Kemarin || Kembali ke halaman utama || Lihat Subdit Lain