Fasilitas
Tanjung Perak
No | BAGIAN NAMA DERMAGA | PANJANG TAMBATAN | UKURAN DERMAGA | KEDALAMAN KOLAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PANJANG | LEBAR | LUAS | ||||
1 | DERMAGA JAMRUD SELATAN | 780 | 780 | 15 | 11700.00 | 8.5 m |
2 | DERMAGA JAMRUD BARAT | 210 | 210 | 15 | 3150.00 | 7.0 m |
3 | DERMAGA JAMRUD UTARA | 1200 | 1200 | 15 | 18000.00 | 10 m |
4 | DERMAGA KADE PERAK | 200 | 200 | 15 | 3000.00 | 9.5 m |
5 | DERMAGA MIRAH | 640 | 640 | 25 | 16000.00 | 7 m |
6 | DERMAGA BERLIAN TIMUR | 780 | 780 | 15 | 11700.00 | 9 m |
7 | DERMAGA BERLIAN BARAT | 700 | 700 | 15 | 10500.00 | 8 m |
8 | DERMAGA BERLIAN UTARA | 140 | 140 | 15 | 2100.00 | 8 m |
9 | DERMAGA NILAM TIMUR | 930 | 930 | 15 | 13950.00 | 8 m |
10 | DERMAGA KALIMAS | 2270 | 2270 | 4 | 9080.00 | 9.5 m |
Banjarmasin
No | BAGIAN NAMA DERMAGA | PANJANG TAMBATAN | UKURAN DERMAGA | KEDALAMAN KOLAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PANJANG | LEBAR | LUAS | ||||
A | PELABUHAN BANJARMASIN | |||||
1 | DERMAGA TRISAKTI LAMA | 200 | 200 | 18 | 3600.00 | 7 m |
2 | DERMAGA TRISAKTI BARU (GC) | 120 | 120 | 20 | 2400.00 | 7 m |
3 | DERMAGA TRISAKTI BARU (PETIKEMAS) | 120 | 120 | 20 | 2400.00/td> | 7 m |
4 | DERMAGA TERMINAL | 80 | 80 | 15 | 1200.00 | 7 m |
5 | DERMAGA PETIKMAS | 240 | 240 | 36 | 8640.00 | 7 m |
6 | DERMAGA MARTAPURA BARU | 350 | 350 | 15 | 5250.00 | 4 m |
7 | DERMAGA MARTAPURA LAMA | 70 | 70 | 8 | 560.00 | 4 m |
B | PELABUHAN KAWASAN BASIRIH | |||||
1 | DERMAGA KAPAL PELRA | 200 | 250 | 10 | 2500.00 | 3 m |
TANJUNG EMAS
No | BAGIAN NAMA DERMAGA | PANJANG TAMBATAN | UKURAN DERMAGA | KEDALAMAN KOLAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PANJANG | LEBAR | LUAS | ||||
A | PELABUHAN TANJUNG EMAS | |||||
1 | DERMAGA SAMUDERA | 569 | 569 | 25 | 14225.00 | 8 m |
2 | DERMAGA NUSANTARA | 320 | 320 | 20 | 6400.00 | 7 m |
3 | DERMAGA EKS PLTU | 65 | 62 | 30 | 1860.00 | 6 m |
4 | DERMAGA CPO | 30 | 30 | 5 | 150.00 | 6 m |
5 | DERMAGA CURAH CAIR | 16 | 16 | 7.5 | 120.00 | 8 m |
22755.00 | ||||||
B | PELABUHAN KAWASAN TEGAL | |||||
1 | DERMAGA BETON (1) | 132 | 132 | 10 | 1320.00 | -3.5 m |
2 | DERMAGA (2) | 260 | 260 | 10 | 2600.00 | -3.5 m |
3 | DERMAGA PELTRA 1 | 110 | 50 | 10 | 500.00 | -3.5 m |
4 | DERMAGA PELTRA 1 | 110 | 50 | 10 | 500.00 | -3.5 m |
TPKS
No | BAGIAN NAMA DERMAGA | PANJANG TAMBATAN | UKURAN DERMAGA | KEDALAMAN KOLAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PANJANG | LEBAR | LUAS | ||||
A | PELABUHAN TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG (TPKS) | |||||
1 | DERMAGA TPKS | 381 | 381 | 25 | 9525.00 | 10 |
2 | DERMAGA BARU TPKS | 150 | 150 | 25 | 3750.00 | 10 |
GRESIK
No | BAGIAN NAMA DERMAGA | PANJANG TAMBATAN | UKURAN DERMAGA | KEDALAMAN KOLAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PANJANG | LEBAR | LUAS | ||||
A | PELABUHAN GRESIK | |||||
1 | DERMAGA 265 | 265 | 265 | 10 | 2650.00 | 6 m |
2 | DERMAGA 70 | 70 | 70 | 10 | 700.00 | 6 m |
3 | DERMAGA 180 | 180 | 180 | 10 | 1800.00 | 3 m |
B | PELABUHAN KAWASAN KALIANGET | |||||
1 | DERMAGA 01 | 80 | 80 | 10 | 800.00 | 8 m |
KOTABARU
No | BAGIAN NAMA DERMAGA | PANJANG TAMBATAN | UKURAN DERMAGA | KEDALAMAN KOLAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PANJANG | LEBAR | LUAS | ||||
A | PELABUHAN KOTABARU | |||||
1 | DERMAGA PELABUHAN PANJANG | 125 | 125 | 6 | 750.00 | 6 m |
2 | DERMAGA I PELABUHAN STAGEN | 90 | 90 | 10 | 900.00 | 8 m |
3 | DERMAGA II PELABUHAN STAGEN | 72 | 26 | 10 | 260.00 | 8 m |
4 | DERMAGA III PELABUHAN STAGEN | 72 | 26 | 10 | 260.00 | 8 m |
5 | DERMAGA CURAH CAIR PELABUHAN STAGEN | 243 | 25 | 22.5 | 562.50 | 12 m |
B | PELABUHAN KAWASAN BATULICIN | |||||
1 | DERMAGA I BATULICIN | 70 | 70 | 11.5 | 805.00 | 5 m |
2 | DERMAGA II BATULICIN | 100 | 100 | 11.5 | 1150.00 | 8 m |
3 | DERMAGA SIMPANG EMPAT BATULICIN | 16 | 16 | 6 | 96.00 | 5 m |
4 | DERMAGA POS PAGATAN | 35 | 35 | 8 | 280.00 | 2.5 m |
C | PELABUHAN KAWASAN SATUI | |||||
1 | DERMAGA BETON | 35 | 35 | 8 | 280.00 | 4 m |
2 | DERMAGA BJTI | 16 | 16 | 6 | 96.00 | 4 m |
3 | BREASTHING DOLPHIN | 25 | 25 | 14 | 350.00 | 4 m |
4 | 2 (DUA) UNIT MORING DOLPHIN | 2 | 2 | 2 | 4.00 | 4 m |
D | PELABUHAN KAWASAN MEKAR PUTIH | |||||
1 | DERMAGA CURAH KERING (EXPORT) | 228 | 228 | 13 | 2964.00 | 13 m |
2 | DERMAGA CURAH KERING (UNLOADING) | 115.5 | 115.5 | 22 | 2541.00 | 13 m |
3 | DERMAGA CURAH CAIR | 30 | 30 | 15 | 450.00 | 7 m |